招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 药物化学(078001) | 核酸药物化学修饰及递送 | 全日制(1) | 巫林平 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 药物化学(078001) | 人工智能药物设计 | 全日制(1) | 许永 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | (专业学位) 材料与化工(085600) | 药物设计与合成 | 全日制(1) | 罗爽 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | (专业学位) 材料与化工(085600) | 药物设计与合成 | 全日制(1) | 朱强 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | (专业学位) 材料与化工(085600) | 药物设计与合成 | 全日制(1) | 许永 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | (专业学位) 材料与化工(085600) | 生物材料3D打印 | 全日制(1) | 巫林平 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | (专业学位) 材料与化工(085600) | 组学化学试剂开发 | 全日制(1) | 唐士兵 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 生物信息学 | 全日制(1) | 陈捷凯 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 生物信息学 | 全日制(1) | 赵永兵 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 生物信息学 | 全日制(1) | 王杰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 生物信息学 | 全日制(1) | 鲍习琛 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 生物信息学 | 全日制(1) | 何俊 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 生物信息学 | 全日制(1) | 汪肖云 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 细胞谱系研究 | 全日制(1) | 刘兴国 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 细胞谱系研究 | 全日制(1) | 蔡陈崚 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 细胞谱系研究 | 全日制(1) | 段子渊 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 细胞谱系研究 | 全日制(1) | 张小飞 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 细胞谱系研究 | 全日制(1) | 彭广敦 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 细胞谱系研究 | 全日制(1) | 万力 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物与医药(086000) | 细胞谱系研究 | 全日制(1) | 李尹雄 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。