招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 细胞命运的表观遗传调控 | 全日制(1) | 李鹏 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 多尺度细胞和蛋白质结构研究 | 全日制(1) | 徐进新 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 多尺度细胞和蛋白质结构研究 | 全日制(1) | 何俊 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 多尺度细胞和蛋白质结构研究 | 全日制(1) | 万力 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 生物大数据人工智能分析 | 全日制(1) | 陈捷凯 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 生物大数据人工智能分析 | 全日制(1) | 王杰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 生物大数据人工智能分析 | 全日制(1) | 张骁 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 生物大数据人工智能分析 | 全日制(1) | 赵永兵 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 生物大数据人工智能分析 | 全日制(1) | 何俊 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 生物大数据人工智能分析 | 全日制(1) | 彭广敦 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 生物大分子的原位解析 | 全日制(1) | 熊晓犁 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 异常细胞命运可塑性调控机制与靶向干预 | 全日制(1) | 孔祥谦 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 异常细胞命运可塑性调控机制与靶向干预 | 全日制(1) | 冯立强 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 异常细胞命运可塑性调控机制与靶向干预 | 全日制(1) | 段子渊 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 糖脂代谢调控机制 | 全日制(1) | 李尹雄 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 糖脂代谢调控机制 | 全日制(1) | 张小飞 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 药物化学(078001) | 不对称合成 | 全日制(1) | 朱强 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 药物化学(078001) | 不对称合成 | 全日制(1) | 罗爽 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 药物化学(078001) | 药物分子设计与合成 | 全日制(1) | 唐士兵 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 广州生物医药与健康研究院 | 药物化学(078001) | 药物分子设计与合成 | 全日制(1) | 许永 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。