| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 祁元 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 王璞玉 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 刘鹄 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 王旭峰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 李弘毅 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 罗立辉 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 盖迎春 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 谢爱红 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 余晔 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 于海鹏 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 孟宪红 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 刘蓉 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 李锁锁 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 王振亭 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 李振朝 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 范祥鹏 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 文莉娟 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 罗斯琼 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 陈生 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 气象学(070601) | 气象学 | 全日制(1) | 舒乐乐 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。