| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 人文地理学(070502) | 人文地理学 | 全日制(1) | 冯起 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 人文地理学(070502) | 人文地理学 | 全日制(1) | 王世金 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 人文地理学(070502) | 人文地理学 | 全日制(1) | 陈仁升 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 人文地理学(070502) | 人文地理学 | 全日制(1) | 吴锦奎 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 吴晓东 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 车涛 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 陈生 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 罗栋梁 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 马绍休 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 杜鹤强 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 郝晓华 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 冉有华 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 吉喜斌 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 吴通华 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 胡国杰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 刘树林 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 上官冬辉 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 戴礼云 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 赵晖 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 西北生态环境资源研究院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 地图学与地理信息系统 | 全日制(1) | 晋锐 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。