| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 黄艳 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 张学斌 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘建刚 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 饶家声 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 顾雪楠 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 杜婧 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 饶家声 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 康红艳 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 孙联文 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 倪鑫 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 李萍 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘美丽 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 李增勇 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 杨亚雄 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 赵心彬 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 张烜 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 李安然 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 蒲放 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 李呈 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | (专业学位) 生物医学工程(085409) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘雨喆 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。