管理用户登录(高考   研招

内地高校面向港澳台招生信息网

招生单位名称 拟攻读学位 院系所名称 专业名称 研究方向名称 学习方式 导师 考试科目
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 非全日制(兼读制)(2) 张永彪 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 杨肖 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 王伊龙 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 非全日制(兼读制)(2) 张泽宇 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 蒋景英 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 刘磊 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 牟玮 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 任军 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 非全日制(兼读制)(2) 刘磊 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 王丽珍 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 刘雨喆 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 唐振超 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 非全日制(兼读制)(2) 任韦燕 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 张慧 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 林绪波 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 侯森 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 张弛 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 非全日制(兼读制)(2) 范恒华 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 非全日制(兼读制)(2) 张弛 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 (专业学位) 生物医学工程(085409) 不区分研究方向 全日制(1) 陈建安 无 | 无 | 无
首页  <<上一页  第 108 页  20 条记录   共 5105 页  共 102084 条记录  下一页>>  末页  
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。