| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 李林昊 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 贡向辉 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘晓冬 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 顾建文 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 安建雄 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 饶家声 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 姚杰 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘婍 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 王笑民 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 郑钰山 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 刘婍 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 李晓明 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 周前祥 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 陶春静 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 岳蜀华 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 张烜 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 张靖 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 周前祥 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 李晓明 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 王豫 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。