| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 安建雄 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 王亚伟 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘磊 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 张永彪 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 张永彪 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 李安然 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 周炳 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 曹芳芳 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 孙安强 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 鲁世保 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 胡镜清 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 王丽珍 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 宫赫 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 李德玉 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 杜婧 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 叶盛 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 张弛 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 牛海军 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 洪维礼 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘建刚 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。