| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 孙天夫 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 赵保亮 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 郭师峰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 周翊民 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 崔允端 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 方鹏 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 程章林 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 钱银玲 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 张朋 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 徐升 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 燕楠 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 李向新 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 王磊 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 集成所 | 全日制(1) | 王岚 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 材料所 | 全日制(1) | 喻学锋 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 模式识别与智能系统(081104) | 碳中和所 | 全日制(1) | 冯威 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 李洪忠 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 王峥 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 李晴岚 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 郗文辉 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。