| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 高功率超快光纤激光技术 | 全日制(1) | 周耕稷 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 高能光纤激光技术 | 全日制(1) | 周军 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 高能光纤激光技术 | 全日制(1) | 孟俊清 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 高能光纤激光技术 | 全日制(1) | 漆云凤 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 高能光纤激光技术 | 全日制(1) | 何兵 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 硅基光电子芯片及应用;光计算芯片 | 全日制(1) | 谢鹏 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 硅基光电子芯片及应用;光计算芯片 | 全日制(1) | 周立兵 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 靶面光场精密调控技术 | 全日制(1) | 周申蕾 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 光学精密机械设计与制造工艺 | 全日制(1) | 朱健强 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 光电信息工程(085408) | 极紫外薄膜技术 | 全日制(1) | 朱美萍 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 材料工程(085601) | 数据驱动的特种玻璃构效关系 | 全日制(1) | 邓路 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 材料工程(085601) | 红外透明陶瓷 | 全日制(1) | 范金太 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 材料工程(085601) | 先进光功能材料 | 全日制(1) | 何进 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 材料工程(085601) | 光电功能晶体 | 全日制(1) | 贾宁 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 材料工程(085601) | 特种氧化物玻璃材料及应用 | 全日制(1) | 任进军 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 材料工程(085601) | 重频激光玻璃 | 全日制(1) | 王欣 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 上海光学精密机械研究所 | (专业学位) 材料工程(085601) | 中红外激光集成器件 | 全日制(1) | 王雨辰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 自动化研究所 | 模式识别与智能系统(081104) | 模式识别理论与方法 | 全日制(1) | 张兆翔 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 自动化研究所 | 模式识别与智能系统(081104) | 人工智能理论与方法 | 全日制(1) | 雷震 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 博士 | 自动化研究所 | 计算机应用技术(081203) | 计算机图形学与虚拟现实 | 全日制(1) | 严冬明 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。