招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 硕士 | 新疆天文台 | 天体物理(070401) | 星团与银河系结构 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 新疆天文台 | 天体物理(070401) | 太阳物理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 新疆天文台 | 天文技术与方法(0704Z1) | 大口径全可动射电望远镜技术研究 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 新疆天文台 | 天文技术与方法(0704Z1) | 射电天文技术与方法 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 新疆天文台 | 天文技术与方法(0704Z1) | 微波接收机技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 新疆天文台 | 天文技术与方法(0704Z1) | 天文信息技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 新疆天文台 | 天文技术与方法(0704Z1) | 电磁兼容技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 新疆天文台 | 天文技术与方法(0704Z1) | 光学天文技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 高分子化学与物理(070305) | 高分子合成与改性 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 高分子化学与物理(070305) | 功能高分子材料 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 高分子化学与物理(070305) | 高性能树脂与新型加工技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 高分子化学与物理(070305) | 特种纤维与复合材料 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 激光极端制造技术与装备 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 复合材料制造技术及装备 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 光电探测材料及器件制造 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 机械强耦合损伤与表面技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 垂直起降无人机机电一体化与态势感知技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 计算机视觉及图像处理技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 材料物理与化学(080501) | 功能材料与纳米器件 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。