招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 魏彦杰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 许宜诚 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 孟金涛 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 李烨 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 胡金星 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 王如心 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 赵娟娟 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 陈世峰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 数字所 | 全日制(1) | 王洋 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 医工所 | 全日制(1) | 阮越 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 医工所 | 全日制(1) | 张娜 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 医工所 | 全日制(1) | 周寿军 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 医工所 | 全日制(1) | 李印生 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 集成所 | 全日制(1) | 李慧云 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机应用技术(081203) | 集成所 | 全日制(1) | 钱静 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 生物医学工程(083100) | 集成所 | 全日制(1) | 唐为 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 生物医学工程(083100) | 集成所 | 全日制(1) | 高飞 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 生物医学工程(083100) | 集成所 | 全日制(1) | 王泽南 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 生物医学工程(083100) | 医工所 | 全日制(1) | 张志强 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 深圳先进技术研究院 | 生物医学工程(083100) | 医工所 | 全日制(1) | 白雪岭 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。