| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 应用经济学(020200) | 金融工程与金融安全 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 应用经济学(020200) | 复杂数据建模和经济统计 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 统计学(071400) | 应用统计 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 交通运输工程(082300) | 交通数据智能与系统控制 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 交通运输(086100) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 复杂系统的建模、优化与可持续运营管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 人机协同智慧管理与决策 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 综合交通与智慧物流管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 韧性城市智慧运营与应急管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 先进装备制造业数智化及技术创新 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 工商管理学(120200) | 智能会计与数字化财务管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 工商管理学(120200) | “国之重器”创新战略与数智组织管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 经济管理学院 | 工商管理学(120200) | 数字营销与可持续消费行为 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 数学科学学院 | 数学(070100) | 代数与几何 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 数学科学学院 | 数学(070100) | 方程、分析与动力系统 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 数学科学学院 | 数学(070100) | 科学计算 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 数学科学学院 | 数学(070100) | 运筹与优化 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 数学科学学院 | 数学(070100) | 信息安全与计算机数学 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 数学科学学院 | 数学(070100) | 信息数学与智能基础 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 数学科学学院 | 统计学(071400) | 数理统计 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。