| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 博士 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 推进系统智慧热管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 推进系统燃烧学 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 航空电推进与智能控制 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 航空绿色能源 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 能源与动力工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 全数字化智能航空发动机 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 力学(080100) | 飞行器强度与结构完整性 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 力学(080100) | 飞行器强度与结构完整性 | 非全日制(兼读制)(2) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 力学(080100) | 跨速域飞行物理与飞行试验 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 力学(080100) | 跨速域飞行物理与飞行试验 | 非全日制(兼读制)(2) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 力学(080100) | 神经动力学与多体协同控制 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 力学(080100) | 神经动力学与多体协同控制 | 非全日制(兼读制)(2) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 飞行器总体设计与系统工程 | 非全日制(兼读制)(2) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 飞行器总体设计与系统工程 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 飞行器结构-控制一体化设计与验证 | 非全日制(兼读制)(2) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 飞行器结构-控制一体化设计与验证 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 人机环境工程与能量管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 人机环境工程与能量管理 | 非全日制(兼读制)(2) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 宽域飞行智能控制与信息处理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | 航空宇航科学与技术(082500) | 宽域飞行智能控制与信息处理 | 非全日制(兼读制)(2) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 航空科学与工程学院 | (专业学位) 机械(085500) | 不区分研究方向 | 非全日制(兼读制)(2) | 不区分导师 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。