管理用户登录(高考   研招

内地高校面向港澳台招生信息网

招生单位名称 拟攻读学位 院系所名称 专业名称 研究方向名称 学习方式 导师 考试科目
北京交通大学 博士 机械与电子控制工程学院 机械工程(080200) 不区分研究方向 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 电气工程学院 电气工程(080800) 电机与电器 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 电气工程学院 电气工程(080800) 电力系统及其自动化 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 电气工程学院 电气工程(080800) 高电压与绝缘技术 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 电气工程学院 电气工程(080800) 电力电子与电力传动 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 电气工程学院 电气工程(080800) 电工理论与新技术 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 环境学院 交通能源与环境工程(0814J1) 水污染控制与管理 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 环境学院 交通能源与环境工程(0814J1) 固体废弃物处理与土壤污染控制 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 环境学院 交通能源与环境工程(0814J1) 大气污染控制与管理 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 环境学院 交通能源与环境工程(0814J1) 绿色交通与低碳 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 博士 自动化与智能学院 交通信息工程及控制(082302) 不区分研究方向 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 电子信息工程学院 信息与通信工程(081000) 不区分研究方向 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(081200) 计算机软件与理论 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(081200) 生成式人工智能与安全 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(081200) 机器学习与认知计算 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(081200) 轨道交通信息技术 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(081200) 计算机网络与系统安全 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(081200) 网络智能与移动计算 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(081200) 先进计算与高性能计算 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
北京交通大学 硕士 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(081200) 智能感知与具身智能 全日制(1) 不区分导师 综合能力(二) | 无 | 无
首页  <<上一页  第 15 页  20 条记录   共 4980 页  共 99587 条记录  下一页>>  末页  
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。