| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 刘婍 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 杜婧 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘慧 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 陈建安 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 王丽珍 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 韩鸿宾 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 李德玉 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 周钢 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 李林昊 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 王硕 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 蔡荣 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 樊瑜波 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 王启宁 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 刘美丽 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 赵峰 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 王柯皓 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 任军 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 景向红 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 全日制(1) | 张靖 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 基础医学(100100) | 生理与病理学 | 非全日制(兼读制)(2) | 汲婧 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。