招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 硕士 | 人口与健康学院 | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 应用经济学(020200) | 房地产经济与管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学(120400) | 行政管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学(120400) | 土地资源管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学(120400) | 城乡发展与规划 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学(120400) | 社会保障 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学(120400) | 公共财政与公共政策 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学(120400) | 公共组织与人力资源 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学(120400) | 应急管理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学(120400) | 大数据公共治理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(一) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 国际学院 | (专业学位) 金融(025100) | 苏州 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 智慧治理学院 | (专业学位) 金融(025100) | 金融科技与智慧治理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 智慧治理学院 | (专业学位) 数字经济(025800) | 数字经济与智慧治理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国人民大学 | 硕士 | 智慧治理学院 | (专业学位) 数字经济(025800) | 人文经济 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
北京交通大学 | 博士 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程(081000) | 不区分研究方向 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
北京交通大学 | 博士 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(081200) | 计算机软件与理论 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
北京交通大学 | 博士 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(081200) | 生成式人工智能与安全 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
北京交通大学 | 博士 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(081200) | 机器学习与认知计算 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
北京交通大学 | 博士 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(081200) | 轨道交通信息技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
北京交通大学 | 博士 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(081200) | 计算机网络与系统安全 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。