| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 李儒雅 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 马青川 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 朱朝晖 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 汲婧 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 安羽 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 许燕 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 田山 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 胡大伟 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 李介博 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 康红艳 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 顾雪楠 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 李子禹 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 张靖 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 侯森 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 范恒华 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 刘超 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 陈韵岱 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 唐熠达 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 姜宏 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 张冀聪 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。