| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 常凌乾 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 王笑民 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 刘晓冬 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 冯文韬 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 陶春静 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 唐振超 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 钟江宏 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 杨仕明 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 贺子龙 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 张罗 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 高明 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 黄艳 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 张弛 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 贺子龙 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 王硕 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 孙安强 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 非全日制(兼读制)(2) | 张大可 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 王莹 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 曹彬 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 博士 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程(083100) | 空天医学工程与特殊环境生命保障 | 全日制(1) | 景向红 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。