管理用户登录(高考   研招

内地高校面向港澳台招生信息网

招生单位名称 拟攻读学位 院系所名称 专业名称 研究方向名称 学习方式 导师 考试科目
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 杨亚雄 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 朱朝晖 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 李林昊 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 李德玉 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 王杨 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 王伊龙 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 杨亚雄 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 邢念增 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 陈军歌 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 姚杰 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 张弛 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 贾潇凌 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 胡大伟 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 陈建安 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 贾潇凌 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 刘子钰 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 李安然 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 高明 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 刘文勇 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 陶春静 无 | 无 | 无
首页  <<上一页  第 81 页  20 条记录   共 5105 页  共 102084 条记录  下一页>>  末页  
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。