管理用户登录(高考   研招

内地高校面向港澳台招生信息网

招生单位名称 拟攻读学位 院系所名称 专业名称 研究方向名称 学习方式 导师 考试科目
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 安建雄 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 王超 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 杨仕明 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 刘磊 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 郑丽沙 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 陈行 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 宋纯理 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 冯佳界 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 张学斌 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 蔡荣 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 刘美丽 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 张弛 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 马青川 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 王莹 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 饶家声 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 王笑民 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 宫赫 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 陈伟 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 顾建文 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 李晓明 无 | 无 | 无
首页  <<上一页  第 78 页  20 条记录   共 5105 页  共 102084 条记录  下一页>>  末页  
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。