管理用户登录(高考   研招

内地高校面向港澳台招生信息网

招生单位名称 拟攻读学位 院系所名称 专业名称 研究方向名称 学习方式 导师 考试科目
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 李呈 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 刘慧 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 鲁世保 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 刘肖 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 汲婧 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 刘美丽 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 李儒雅 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 陈增胜 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 孙联文 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 许燕 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 李呈 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 孙安强 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 曹芳芳 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 刘肖 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 叶盛 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 李增勇 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 张永彪 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 丁希丽 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 周钢 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 刘慧 无 | 无 | 无
首页  <<上一页  第 75 页  20 条记录   共 5105 页  共 102084 条记录  下一页>>  末页  
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。