管理用户登录(高考   研招

内地高校面向港澳台招生信息网

招生单位名称 拟攻读学位 院系所名称 专业名称 研究方向名称 学习方式 导师 考试科目
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 胡贵平 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 任韦燕 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 钟江宏 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 常凌乾 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 裴葆青 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 刘雨喆 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 牛海军 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 韩鸿宾 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 杜婧 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 周平 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 李英贤 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 侯森 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 李介博 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 刘超 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 范恒华 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 杨仕明 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 陈行 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 王超 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 非全日制(兼读制)(2) 张大可 无 | 无 | 无
北京航空航天大学 博士 生物与医学工程学院 生物医学工程(083100) 新一代治疗与智能医学装备 全日制(1) 宋纯理 无 | 无 | 无
首页  <<上一页  第 73 页  20 条记录   共 5105 页  共 102084 条记录  下一页>>  末页  
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。