| 招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械工程(080200) | 机械强耦合损伤与表面技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械工程(080200) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械工程(080200) | 垂直起降无人机机电一体化与态势感知技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械工程(080200) | 计算机视觉及图像处理技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 材料科学与工程(080500) | 功能材料与纳米器件 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 材料科学与工程(080500) | 磁性材料与应用技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 材料科学与工程(080500) | 表界面化学与物理 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 材料科学与工程(080500) | 新能源材料及相关技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 材料科学与工程(080500) | 人工智能+计算材料 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 生物医学工程(083100) | 先进诊疗材料与技术 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 生物医学工程(083100) | 生物医学材料与医疗器械 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 生物医学工程(083100) | 数字诊疗技术与装备 | 全日制(1) | 不区分导师 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 深圳先进技术研究院 | 化学(070300) | 化学 | 全日制(1) | 蔡林涛 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 深圳先进技术研究院 | 生物学(071000) | 生物学 | 全日制(1) | 王立平 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 深圳先进技术研究院 | 光学工程(080300) | 光学工程 | 全日制(1) | 焦国华 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 深圳先进技术研究院 | 控制科学与工程(081100) | 控制科学与工程 | 全日制(1) | 王岚 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 深圳先进技术研究院 | 计算机科学与技术(081200) | 计算机科学与技术 | 全日制(1) | 李烨 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 深圳先进技术研究院 | 生物医学工程(083100) | 生物医学工程 | 全日制(1) | 梁栋 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 深圳先进技术研究院 | (专业学位) 电子信息(085400) | 电子信息 | 全日制(1) | 李烨 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
| 中国科学院大学 | 硕士 | 深圳先进技术研究院 | (专业学位) 材料与化工(085600) | 材料与化工 | 全日制(1) | 孙蓉 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。