招生单位名称 | 拟攻读学位 | 院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 导师 | 考试科目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 复合材料制造技术及装备 | 全日制(1) | 张浩 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 复合材料制造技术及装备 | 全日制(1) | 祝颖丹 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 光电探测材料及器件制造 | 全日制(1) | 刘永福 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 光电探测材料及器件制造 | 全日制(1) | 李辉 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 机械强耦合损伤与表面技术 | 全日制(1) | 柯培玲 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 机械强耦合损伤与表面技术 | 全日制(1) | 汪爱英 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 机械强耦合损伤与表面技术 | 全日制(1) | 曾志翔 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 机械强耦合损伤与表面技术 | 全日制(1) | 王立平 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 机械强耦合损伤与表面技术 | 全日制(1) | 宋振纶 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械制造及其自动化(080201) | 机械强耦合损伤与表面技术 | 全日制(1) | 江南 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 左国坤 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 方灶军 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 施长城 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 张驰 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 陈进华 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 陈思鲁 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 陈庆盈 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 机器人与智能制造装备技术 | 全日制(1) | 杨桂林 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 垂直起降无人机机电一体化与态势感知技术 | 全日制(1) | 陈新民 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
中国科学院大学 | 博士 | 宁波材料技术与工程研究所 | 机械电子工程(080202) | 垂直起降无人机机电一体化与态势感知技术 | 全日制(1) | 王继强 | 统 综合能力(二) | 无 | 无 | ||||||||||||
说明:招生简章由各招生单位发布,如有疑问,请与相关发布单位联系咨询。