2008年內地招收華僑、港澳臺地區學生第二批次錄取學校(73所)
2008年02月20日
| 首都體育學院 | 首都經濟貿易大學 | 北京聯合大學 | 中華女子學院 |
| 天津科技大學 | 天津工業大學 | 天津理工大學 | 天津中醫藥大學 |
| 天津師範大學 | 天津職業技術師範學院 | 天津商業大學 | 天津財經大學 |
| 天津體育學院 | 中國醫科大學 | 遼寧中醫藥大學 | 瀋陽藥科大學 |
| 大連民族學院 | 上海理工大學 | 上海師範大學 | 華東政法學院 |
| 上海體育學院 | 上海工程技術大學 | 上海立信會計學院 | 南京林業大學 |
| 南京醫科大學 | 南京中醫藥大學 | 揚州大學 | 杭州電子科技大學 |
| 浙江工業大學 | 浙江理工大學 | 浙江中醫藥大學 | 中國計量學院 |
| 寧波大學 | 安徽醫科大學 | 華僑大學 | 福建醫科大學 |
| 福建中醫學院 | 福建師範大學 | 集美大學 | 福建農林大學 |
| 華東交通大學 | 江西理工大學 | 景德鎮陶瓷學院 | 江西中醫學院 |
| 江西財經大學 | 山東中醫藥大學 | 河南中醫學院 | 三峽大學 |
| 湘潭大學 | 吉首大學 | 湖南中醫藥大學 | 廣東藥學院 |
| 韓山師範學院 | 肇慶學院 | 廣州體育學院 | 深圳大學 |
| 廣東商學院 | 廣州大學 | 五邑大學 | 東莞理工學院 |
| 廣東工業大學 | 北京師範大學珠海分校 | 桂林電子工業學院 | 桂林工學院 |
| 廣西醫科大學 | 廣西師範大學 | 西南政法大學 | 成都中醫藥大學 |
| 四川師範大學 | 昆明理工大學 | 昆明醫學院 | 雲南師範大學 |
| 西北政法大學 |


