北京交通大學2010年招生專業
2010年01月18日
来源:内地(祖国大陆)普通高校面向港澳台招生信息网
| 序號 | 專業名稱 | 專業備註 | 所屬院系 |
| 1 | 通信工程 | 色盲不取 | 電子信息工程學院 |
| 2 | 自動化 | 色盲不取 | 電子信息工程學院 |
| 3 | 電子科學與技術 | 色盲不取 | 電子信息工程學院 |
| 4 | 計算機科學與技術 | 色盲不取 | 計算機與信息技術學院 |
| 5 | 信息安全 | 色盲不取 | 計算機與信息技術學院 |
| 6 | 生物醫學工程 | 計算機與信息技術學院 | |
| 7 | 軟件工程 | 軟件學院 | |
| 8 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學3個專業) | 按照大類招生,大三時再選擇具體學習專業 | 經濟管理學院 |
| 9 | 工商管理類(含會計學、財務管理、市場營銷、工商管理、旅遊管理5個專業) | 按照大類招生,大三時再選擇具體學習專業 | 經濟管理學院 |
| 10 | 信息管理與信息系統 | 經濟管理學院 | |
| 11 | 物流管理 | 經濟管理學院 | |
| 12 | 工程管理 | 經濟管理學院 | |
| 13 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程2個專業) | 色盲不取,按照大類招生,大三時再選擇具體學習專業 | 交通運輸學院 |
| 14 | 電子商務 | 交通運輸學院 | |
| 15 | 土木工程 | 土木建築工程學院 | |
| 16 | 環境工程 | 色盲不取 | 土木建築工程學院 |
| 17 | 機械工程及自動化 | 機械與電子控制工程學院 | |
| 18 | 測控技術與儀器 | 機械與電子控制工程學院 | |
| 19 | 熱能與動力工程(汽車工程方向) | 機械與電子控制工程學院 | |
| 20 | 工業工程 | 機械與電子控制工程學院 | |
| 21 | 電氣信息類(含電氣工程與自動化、電氣信息工程2個專業) | 按照大類招生,大三時再選擇具體學習專業 | 電氣工程學院 |
| 22 | 信息與計算科學 | 理學院 | |
| 23 | 光信息科學與技術 | 理學院 | |
| 24 | 材料化學 | 色盲、色弱不取 | 理學院 |
| 25 | 法學 | 人文社會科學學院 | |
| 26 | 英語 | 語言與傳播學院 | |
| 27 | 傳播學 | 語言與傳播學院 | |
| 28 | 建築學 | 五年制,要求有一定的美術基礎,申請時需同時提交逸夫素描作品。入學後有美術測試 | 建築與藝術系 |
| 29 | 藝術設計 | 須參加寒假期間的美術測試並取得合格證 | 建築與藝術系 |
| 30 | 數字媒體藝術 | 須參加寒假期間的美術測試並取得合格證 | 建築與藝術系 |


